📱 Die besten Apps für die Alpen 2025/2026
Navigation, Wetter, Karten, Notruf – wir haben die wichtigsten Apps für deine Bergtour getestet.
| App | Beste für | Kosten | Offline-Karten |
|---|---|---|---|
| Komoot | Routenplanung & Navigation | Gratis + Regionen-Kauf | ✅ Ja |
| Outdooractive | Detaillierte Karten & Touren | Gratis + Pro (29 €/J.) | ✅ Ja |
| Bergfex | Wetter & Touren (Alpenfokus) | Gratis + Pro (8 €/J.) | ✅ Ja |
| DAV-App | Hütten & Wege (Alpenverein) | Gratis für Mitglieder | ✅ Ja |
| Windy | Wettervorhersage (Stunden genau) | Gratis | ❌ Nein |
🔋 Powerbank nicht vergessen
Alle Apps fressen Akku – vor allem GPS-Navigation und Display-Helligkeit. Eine Powerbank mit 10.000+ mAh ist heute genauso wichtig wie die Regenjacke. Lade außerdem Karten vor der Tour herunter – in den Bergen ist das Netz oft nicht vorhanden.
📖 Weiterlesen
★ Affiliate-Links: Bei Kauf erhalten wir eine Provision